一、 概述
该系列刮泥机结构简单,整台刮泥机的载荷都作用在工作桥架的中心,由中心驱动机构带动刮集装置旋转,定向刮板将沉淀池底的污泥刮集到中心集泥槽中,靠静水压力将其从污泥槽中排出,该机用于池径较小的幅流式沉淀池。
二、性能特点
1、结构简单,操作方便,刮泥效率高。
2、设置电气过载保护装置。
三、技术参数
型号 | 池径D(m) | 池深H(m) | 周边线速度 (m/min) | 驱动功率 (KW) | 钢结构重量 (Kg) |
ZG3 | 3 | 3 | 1~2 | 0.37 | 2500 |
ZG4 | 4 | 3.5 | 1~2 | 0.37 | 3200 |
ZG5 | 5 | 4 | 1~2 | 0.37 | 3800 |
ZG6 | 6 | 4 | 1~2 | 0.37 | 4000 |
ZG8 | 8 | 4.5 | 1~2 | 0.55 | 5000 |
ZG10 | 10 | 4.5 | 1.5~2.5 | 0.55 | 6000 |
ZG12 | 12 | 5 | 1.5~2.5 | 0.55 | 6800 |
ZG14 | 14 | 5 | 2~3 | 0.75 | 7600 |
ZG16 | 16 | 5 | 2~3 | 0.75 | 8300 |
ZG18 | 18 | 5 | 2~3 | 0.75 | 9100 |
四、外形示意图