MXY明杆式铸铁镶铜圆闸门
一、简介
本产品广泛用于城市给水排水、冶金、石油、化工、灌溉,电力、纺织等行业水处理构筑物上,以实现流量和液面水位的控制是给排水和污水处理的重要设备。主要安装于管道口和交汇窟井,沉沙池、沉淀池、引水渠、泵站进水口等处。
二、结构与特点
铸铁镶铜圆闸门主要由闸座、闸板、镶铜密封件、调节楔块,以及提升部分组成,其结构设计合理、密封性能好、防腐蚀性能强、使用寿命长、安装方便、启闭灵便,其启闭形式可分为手电两用和纯手动两种。
三、型号表示
四、主要技术参数
1、闸门应按图示位置安装、闸板设于迎水面
2、闸板压向门框允许最大压力0.1Mpa
3、闸板压离门框允许最大压力0.02Mpa
4、密封工作部位泄漏量不大于1.25L/min m
五、铸铁镶铜圆闸门规格及基础尺寸
口径 | 规格 | 基础尺寸 | |||||
D | A | C | E | H | φd | G | a |
200 | 382 | 146 | 70 | 360 | 18 | 30 | 50 |
250 | 426 | 175 | 75 | 450 | 18 | 35 | 50 |
300 | 470 | 200 | 80 | 610 | 20 | 40 | 50 |
400 | 580 | 275 | 83 | 730 | 20 | 40 | 100 |
450 | 642 | 300 | 83 | 810 | 25 | 45 | 100 |
500 | 680 | 340 | 83 | 860 | 25 | 45 | 100 |
600 | 780 | 390 | 95 | 1010 | 32 | 56 | 100 |
700 | 890 | 440 | 110 | 1180 | 32 | 60 | 100 |
800 | 1000 | 500 | 110 | 1380 | 32 | 65 | 100 |
900 | 1090 | 550 | 115 | 1550 | 32 | 70 | 100 |
1000 | 1180 | 600 | 115 | 1660 | 36 | 80 | 100 |
1200 | 1400 | 700 | 130 | 2020 | 40 | 100 | 100 |
1400 | 1630 | 800 | 180 | 2400 | 40 | 110 | 150 |
1500 | 1750 | 850 | 204 | 2600 | 40 | 110 | 150 |
1600 | 1880 | 900 | 204 | 2600 | 44 | 120 | 200 |
1700 | 1950 | 950 | 204 | 2800 | 44 | 120 | 200 |
1800 | 2050 | 1000 | 204 | 3200 | 44 | 130 | 200 |
1900 | 2170 | 1050 | 204 | 3300 | 50 | 130 | 200 |
2000 | 2270 | 1100 | 210 | 3500 | 50 | 140 | 200 |
2200 | 2490 | 1200 | 250 | 3960 | 55 | 140 | 200 |
2400 | 2690 | 1300 | 250 | 4320 | 55 | 140 | 200 |
2800 | 3090 | 1500 | 280 | 5040 | 55 | 150 | 200 |
3000 | 3300 | 1600 | 310 | 5400 | 60 | 150 | 200 |
六、铸铁镶铜圆闸门外形示意图
七、订货注意事项
1、特殊规格本公司可为用户另行设计制造。
2、闸门的闸板、门框材质一般采用灰铸铁制造,若需其他材料请注明。
3、闸门启闭机有手动和手电两用两种形式,订货请提前告知。